📏 Long-sleeved size recommended table (Unit: CM)
| Size |
Shoulder |
Chest |
Length |
Sleeve length |
| XXS | 38 | 41 | 61 | 58 |
| XS | 40 | 44 | 63 | 59.5 |
| S | 42 | 47 | 65 | 61 |
| M | 44 | 50 | 68 | 62.5 |
| L | 46 | 53 | 71 | 64 |
| XL | 48 | 56 | 74 | 65.5 |
| XXL | 50 | 59 | 77 | 67 |
| XXXL | 52 | 62 | 79 | 68.5 |
| XXXXL | 54 | 65 | 81 | 70 |
Select Size: (Please select a size)