📏 Short-sleeved size recommended table (Unit: CM)
| Size |
Shoulder |
Chest |
Length |
Sleeve length |
| XXS | 38 | 41 | 61 | 19 |
| XS | 40 | 44 | 63 | 20.5 |
| S | 42 | 47 | 65 | 22 |
| M | 44 | 50 | 68 | 23.5 |
| L | 46 | 53 | 71 | 25 |
| XL | 48 | 56 | 74 | 26.5 |
| XXL | 50 | 59 | 77 | 28 |
| XXXL | 52 | 62 | 79 | 29.5 |
| XXXXL | 54 | 65 | 81 | 31 |
Select Size: (Please select a size)